| Özellik / Model | 4Front Standard (Cardio / Fitness) | 4Front Med (Rehabilitasyon / Reha) |
|---|---|---|
| Ana Kullanım | Ticari fitness & cardio antrenmanı, salon kullanımı | Klinik rehabilitasyon, gait analizi, terapi |
| Slat‑Belt Teknolojisi | ✔ Patentli düşük darbe koşu yüzeyi | ✔ Patentli düşük darbe koşu yüzeyi |
| Koşu Alanı (Running Surface) | ~55 cm x 173 cm (22” x 68”) | ~55 cm x 173 cm (22” x 68”) |
| Hız Aralığı (Speed) | 0 – 20 km/h (0‑12.5 mph) | 0 – 20 km/h (0‑12.5 mph) |
| Başlangıç Hızı / İncrement | Normal kademesiz kontrol | True‑zero start + 0.1 mph ince kontrol (terapistler için hassas) |
| Eğim (Incline) | 0 – 15% (standart) | 0 – 25% veya opsiyonlu (-3 – 22%) (rehabilitasyon opsiyonları) |
| Tutamaçlar / Güvenlik Barları | Standart treadmill tutamaçları | Medikal kalite tutamaçlar, geniş güvenlik bariyerleri |
| Ekran / Kontrol Paneli | QuickSet / ProSmart / Personal Trainer opsiyonları | Klinik veri paneli, hız/eğim göstergesi |
| Konfigürasyon / Özelleştirme | Fitness & cardio modları (dynamic/resistance vb.) | RS‑232 / acil stop / veri entegrasyonu opsiyonları |
| Veri & Geri Bildirim | Standart kardiyo verileri | Klinik gait verileri & ölçülebilir geri bildirim |
| Kullanım Senaryoları | HIIT, yürüyüş, koşu, dayanıklılık & fitness | Ortopedik, nörolojik rehabilitasyon, gait terapi protokolleri |
| Garanti | 5 yıl motor/belt; 3 yıl komponentler; 1 yıl işçilik | Klinik ayarlarına göre genişletilmiş opsiyonlar |
🏃 4Front Standard (Cardio / Fitness):
🩺 4Front Med (Rehabilitasyon / Reha):